| DAFTAR HARGA MATERIAL DAN UPAH DAERAH MEDAN 2017 | ||||
| NO. | URAIAN BAHAN | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp.) | |
| Medan | ||||
A.
|
DAFTAR
HARGA MATERIAL
|
|||
| 1 | Ampelas (kertas pasir) | lbr |
2.875,00
|
|
| 2 | Akustik 600 x 1.200 x 15 mm setara amstrong | lbr | 66.700,00 | |
| 3 | Alumunium color untuk kusen pintu dan jendela 4” | m' | 128.800,00 | |
| 4 | Alumunium color untuk daun pintu dan jendela | m' | 105.800,00 | |
| 5 | Asbes pelat 1 x 1 m, tebal 3 mm | lbr | 17.825,00 | |
| 6 | Asbes gelombang 270 X 105 cm, tebal 4 mm | lbr | 80.500,00 | |
| 7 | Asbes gelombang 240 X 105 cm, tebal 4 mm | lbr | 71.300,00 | |
| 8 | Asbes gelombang 150 X 102 cm, tebal 5 mm | lbr | 55.200,00 | |
| 9 | Asbes gelombang 270 X 102 cm, tebal 5 mm | lbr | 105.800,00 | |
| 10 | Asbes gelombang 240 X 102 cm, tebal 5 mm | lbr | 96.600,00 | |
| 11 | Bata merah | bh | 1.035,00 | |
| 12 | Batu tempel hitam | m2 | 126.500,00 | |
| 13 | Batako putih (trass) | bh | 4.600,00 | |
| 14 | Batako semen | bh | 5.175,00 | |
| 15 | Bata ringan (hebel/celcon) | bh | 15.525,00 | |
| 16 | Batu belah | m3 | 345.000,00 | |
| 17 | Batu alam / tempel | m2 | 184.000,00 | |
| 18 | Batu koral | m3 | 356.500,00 | |
| 19 | Bendrat / kawat beton | kg | 18.975,00 | |
| 20 | Besi profil | kg | 16.100,00 | |
| 21 | Besi beton / ulir | kg | 12.650,00 | |
| 22 | Besi beton U-24 | kg | 10.580,00 | |
| 23 | Besi beton U-39 | kg | 11.615,00 | |
| 24 | Besi C (lip channel) / besi strip | kg | 14.375,00 | |
| 25 | Besi siku (L) | kg | 16.100,00 | |
| 26 | Cat meni kualitas bagus | kg | 21.850,00 | |
| 27 | Cat dasar (material primer, zinc cromat, dan lain-lain) | kg | 47.150,00 | |
| 28 | Cat besi | kg | 51.750,00 | |
| 29 | Cat tembok untuk interior kualitas baik | kg | 52.900,00 | |
| 30 | Cat tembok weathersield/eksterior kualitas baik | kg | 89.700,00 | |
| 31 | Cat tembok kualitas sedang | kg | 23.000,00 | |
| 32 | Cat kayu kualitas sedang | kg | 43.700,00 | |
| 33 | Cat kayu kualitas baik | kg | 51.750,00 | |
| 34 | Compound | kg | 34.500,00 | |
| 35 | Conblock 8 x 20 x 40 | bh | 4.830,00 | |
| 36 | Dempul besi | kg | 28.750,00 | |
| 37 | Dempul halus | kg | 28.175,00 | |
| 38 | Door closer | bh | 460.000,00 | |
| 39 | Door stopper kualitas baik | bh | 75.900,00 | |
| 40 | Door holder | bh | 57.500,00 | |
| 41 | Engsel pintu | bh | 40.250,00 | |
| 42 | Engsel jendela | bh | 34.500,00 | |
| 43 | Formika 120 x 240, tebal 1,5 mm | lbr | 191.705,00 | |
| 44 | Genteng sirap ( 80 bh/m2 ) | bh | 1.610,00 | |
| 45 | Genteng plentong ( 25 bh ) | bh | 2.300,00 | |
| 46 | Genteng keramik glazur ( 14,5/m2 ) | m2 | 97.750,00 | |
| 47 | Genteng keramik natural ( 14,5/m2 ) | m2 | 92.000,00 | |
| 48 | Genteng beton warna | m2 | 94.300,00 | |
| 49 | Genteng metal lapis | m2 | 154.100,00 | |
| 50 | Gipsum board 120x240, tebal 9 mm | lbr | 184.000,00 | |
| 51 | GRC tebal 5 mm | lbr | 138.000,00 | |
| 52 | Glass block | bh | 24.725,00 | |
| 53 | Granit jenis dan warna standar | m2 | 862.500,00 | |
| 54 | Hollow 4/4 zincromate | btg | 43.700,00 | |
| 55 | Hollow 2/4 zincromate | btg | 40.250,00 | |
| 56 | Injuk | ikat | 8.625,00 | |
| 57 | Kaca bening (polos) tebal 3 mm | m2 | 138.690,00 | |
| 58 | Kaca bening (polos) tebal 5 mm | m2 | 112.700,00 | |
| 59 | Kait angin untuk daun jendela | bh | 13.800,00 | |
| 60 | Kawat duri | rol | 278.300,00 | |
| 61 | Kawat las | m' | 20.700,00 | |
| 62 | Kaca rayband tebal 5 mm | m2 | 182.850,00 | |
| 63 | Balok dolken / stoot dia 8—10 cm | btg | 14.375,00 | |
| 64 | Balok kayu borneo super / meranti | m3 | 3.047.500,00 | |
| 65 | Papan kayu borneo super / meranti | m3 | 3.335.000,00 | |
| 66 | Balok kayu kamper samarinda/damar | m3 | 5.347.500,00 | |
| 67 | Papan kayu kamper samarinda/damar | m3 | 5.635.000,00 | |
| 68 | Balok kayu kamper medan | m3 | 4.427.500,00 | |
| 69 | Papan kayu kamper medan | m3 | 4.588.500,00 | |
| 70 | Pagar BRC lengkap tiang | m2 | 174.800,00 | |
| 71 | Pegangan tangga profil kamper | m' | 74.750,00 | |
| 72 | Papan kayu terentang | m3 | 1.840.000,00 | |
| 73 | Keramik lantai 20 x 25 cm | m2 | 64.400,00 | |
| 74 | Keramik lantai 10 x 20 cm | m2 | 39.100,00 | |
| 75 | Keramik lantai 20 x 20 cm | m2 | 55.200,00 | |
| 76 | Keramik lantai polos 30 x 30 cm | m2 | 67.850,00 | |
| 77 | Keramik ukuran 40 x 40 cm granito polished | m2 | 258.750,00 | |
| 78 | Keramik ukuran 40 x 40 cm granito unpolished | m2 | 232.300,00 | |
| 79 | Keramik lantai 60 x 90 cm standar | m2 | 391.000,00 | |
| 80 | Keramik lantai 60 x 60 cm standar | m2 | 342.700,00 | |
| 81 | Keramik dinding polos 10 x 20 cm | m2 | 46.000,00 | |
| 82 | Keramik dinding motif 10 x 20 cm | m2 | 48.300,00 | |
| 83 | Keramik dinding motif 20 x 20 cm | m2 | 55.200,00 | |
| 84 | Keramik dinding polos 20 x 20 cm | m2 | 54.050,00 | |
| 85 | Keramik dinding motif 20 x 25 cm | m2 | 56.350,00 | |
| 86 | Keramik dinding polos 20 x 25 cm | m2 | 59.800,00 | |
| 87 | Keramik essenza ukuran 60 x 60 cm polish | m2 | 299.000,00 | |
| 88 | Keramik essenza ukuran 60 x 60 cm unpolih | m2 | 281.750,00 | |
| 89 | Keramik dinding polos 30 x 30 cm | m2 | 62.100,00 | |
| 90 | Keramik dinding motif 30 x 30 cm | m2 | 64.400,00 | |
| 91 | Kawat duri untuk pagar | kg | 43.700,00 | |
| 92 | Kuas 2 “ cat | bh | 10.350,00 | |
| 93 | Kuas 3 “ cat | bh | 16.100,00 | |
| 94 | Kunci pintu 2 slaag besar kualitas baik | bh | 217.350,00 | |
| 95 | Kunci pintu 2 slaag kualitas standar | bh | 97.750,00 | |
| 96 | Kunci pintu KM/WC putar bulat (Alpha) | bh | 74.750,00 | |
| 97 | Kawat kasa 1 x 1 cm | m2 | 32.200,00 | |
| 98 | Kawat harmonika 4 | m2 | 26.450,00 | |
| 99 | Lem vinyl | kg | 36.800,00 | |
| 100 | Lem kayu | ltr | 31.050,00 | |
| 101 | Lis kayu 1/4 | m' | 2.415,00 | |
| 102 | Lis profil Gipsum | m' | 13.800,00 | |
| 103 | Lis profil kayu 5 x 5 cm | m' | 7.820,00 | |
| 104 | Marmer setara Citatah/Padalarang 60 x 60 | m2 | 287.500,00 | |
| 105 | Meni besi | kg | 25.300,00 | |
| 106 | Meni kayu | kg | 19.550,00 | |
| 107 | Minyak cat (tinner) | ltr | 22.195,00 | |
| 108 | Minyak pelumas bekesting (oli/minyak bekas) | ltr | 14.375,00 | |
| 109 | Multiplek 9 mm, 120 X 240 | lbr | 128.800,00 | |
| 110 | Multiplek 12 mm, 120 X 240 | lbr | 178.250,00 | |
| 111 | Multiplek 16 mm, 120 X 240 | lbr | 218.500,00 | |
| 112 | Nok genteng keramik glazur | bh | 32.200,00 | |
| 113 | Nok genteng beton warna | bh | 32.200,00 | |
| 114 | Nok genteng metal | m' | 69.000,00 | |
| 115 | Paku | kg | 19.550,00 | |
| 116 | Paku sekrup 3,5” | bh | 750,00 | |
| 117 | Parquet jati | m2 | 317.400,00 | |
| 118 | Pasir pasang | m3 | 281.750,00 | |
| 119 | Pasir beton | m3 | 299.000,00 | |
| 120 | Pasir urug | m3 | 247.250,00 | |
| 121 | Panel lisrik standar untuk rumah | unit | 345.000,00 | |
| 122 | Perancah kayu | m3 | 2.875.000,00 | |
| 123 | Pintu alumunium/pintu PVC | bh | 517.500,00 | |
| 124 | Pipa galvanis Ø 1/2” kelas medium | m' | 17.250,00 | |
| 125 | Pipa galvanis Ø 3/4” kelas medium | m' | 20.700,00 | |
| 126 | Pipa galvanis Ø 1” kelas medium | m' | 34.500,00 | |
| 127 | Pipa galvanis Ø 1 1/2” kelas medium | m' | 36.800,00 | |
| 128 | Pipa PVC AW Ø 1/2’ setara maspion | m' | 3.795,00 | |
| 129 | Pipa PVC AW Ø 3/4’ | m' | 5.290,00 | |
| 130 | Pipa PVC AW Ø 1” | m' | 7.800,00 | |
| 131 | Pipa PVC AW Ø 2” | m' | 10.350,00 | |
| 132 | Pipa PVC AW Ø 4” | m' | 23.000,00 | |
| 133 | Penyambung pipa PVC ukuran 1/2 “ | bh | 2.600,00 | |
| 134 | Penyambung pipa PVC ukuran 3/4 “ | bh | 3.450,00 | |
| 135 | Penyambung pipa PVC ukuran 2 “ | bh | 6.900,00 | |
| 136 | Penyambung pipa PVC ukuran 4 “ | bh | 16.100,00 | |
| 137 | Plamir tembok | kg | 28.750,00 | |
| 138 | Plamir/dempul plitur (impra) | kg | 28.750,00 | |
| 139 | Plamir kayu | kg | 26.565,00 | |
| 140 | Triplek tebal 3 mm, ukr 120 x 240 cm | lbr | 46.000,00 | |
| 141 | Triplek tebal 4 mm, ukr 120 x 240 cm | lbr | 59.800,00 | |
| 142 | Plint keramik ukuran 10 x 40 cm | bh | 11.500,00 | |
| 143 | Pelat alumunium 0,2 mm | m' | 23.000,00 | |
| 144 | Politur jadi | kg | 40.250,00 | |
| 145 | Polycarbonate | m2 | 247.250,00 | |
| 146 | Ramset/dinabolt / piser | kh | 3.220,00 | |
| 147 | Ramin (papan kayu ramin) | m3 | 7.820.000,00 | |
| 148 | Residu atau ter | ltr | 4.140,00 | |
| 149 | Rooster bata merah 12 x 11,5 x 24 | bh | 4.830,00 | |
| 150 | Roof light (fibreglass) tebal 1 mm, lbr 1 m | m' | 75.900,00 | |
| 151 | Roll cat | bh | 31.050,00 | |
| 152 | Rolling door | m2 | 201.250,00 | |
| 153 | Semen PC (abu-abu) 50 kg | sak | 71.300,00 | |
| 154 | Semen instant | kg | 2.800,00 | |
| 155 | Semen warna/putih | kg | 14.605,00 | |
| 156 | Seng pelat 0,0400 x 0,9 m | m' | 38.295,00 | |
| 157 | Seng gelombang 180 x 90 x 0,03 | lbr | 58.650,00 | |
| 158 | Seng gelombang 180 x 90 x 0,05 | lbr | 70.150,00 | |
| 159 | Sirtu (pasir koral) | m3 | 94.300,00 | |
| 160 | Sisalation/alumunium foil | m2 | 6.325,00 | |
| 161 | Slot / grendel pintu 4 “ | bh | 37.950,00 | |
| 162 | Slot / grendel jendela 3 “ | bh | 22.425,00 | |
| 163 | Saklar / stop kontak lisrik standar | bh | 24.725,00 | |
| 164 | Split 2/3 cm (batu pecah) | m3 | 185.955,00 | |
| 165 | Split 1/2 cm (batu pecah) | m3 | 186.300,00 | |
| 166 | Waterproofing membran | m2 | 253.000,00 | |
| 167 | Waterproofing emulsion /coating/floor harderner | kg | 50.600,00 | |
| 168 | Tangki air fiber glass 1 m3 | bh | 1.048.800,00 | |
| 169 | Teakwood 4 mm 120 x 240 | lbr | 112.700,00 | |
| 170 | Teak oil | ltr | 45.540,00 | |
| 171 | Triplek tebal 4 mm ukuran pintu | lbr | 80.500,00 | |
| 172 | Ubin abu-abu 30 x 30 cm, tebal 3 cm | m2 | 49.450,00 | |
| 173 | Ubin abu-abu 20 x 20 cm, tebal 2 cm | m2 | 46.000,00 | |
| 174 | Melamik impra | ltr | 36.800,00 | |
| 175 | Wallpaper | m2 | 28.750,00 | |
| 176 | Roof drain besi 3 “ | bh | 101.200,00 | |
| 177 | Bak mandi fibreglass 60 x 60 cm | bh | 287.500,00 | |
| 178 | Bak cuci stainless steel | bh | 287.500,00 | |
| 179 | Floor drain stainles steel | bh | 71.300,00 | |
| 180 | Kitchen zink stainles steel standar 1 lubang | bh | 223.100,00 | |
| 181 | Kloset duduk warna standar setara TOTO | bh | 3.162.500,00 | |
| 182 | Kloset jongkok porselen warna standar | bh | 402.500,00 | |
| 183 | Kran air 1/2” kualitas sedang | bh | 64.400,00 | |
| 184 | Kran air angsa 1/2” kualitas sedang | bh | 181.125,00 | |
| 185 | Soap holder (tempat sabun) | bh | 36.800,00 | |
| 186 | Shower lengkap + slang plastik | bh | 201.250,00 | |
| 187 | Shower set dinding | bh | 287.500,00 | |
| 188 | Urinoir warna standar | bh | 920.000,00 | |
| 189 | Wastafel dinding/gantung | bh | 414.000,00 | |
| 190 | Wastafel pedestal/kaki | bh | 948.750,00 | |
| 191 | Water pump (pompa air 100 Watt) | set | 1.610.000,00 | |
| 192 | Kabel NYA 1 x 1,5 mm ( 50 m ) | rol | 184.000,00 | |
| 193 | Kabel NYM 2 x 1,5 mm ( 50 m ) | rol | 299.000,00 | |
| 194 | Kabel NYA 2 x 2,5 mm (50 m) | rol | 477.250,00 | |
| 195 | Kabel NYM 3 x 2,5 mm (50 m) | rol | 529.000,00 | |
| 196 | Lampu SL / TL 36 watt | bh | 63.825,00 | |
| 197 | Lampu baret 30 cm + lampu 18 watt | bh | 105.800,00 | |
| 198 | Lampu taman lengkap (standar) | bh | 322.000,00 | |
| 199 | Lampu pijar 40 watt | bh | 9.200,00 | |
| 200 | Cotton plaster | bh | 63.825,00 | |
| 201 | Profil alumunium “T” | m' | 36.800,00 | |
| 202 | Pipa PVC tipe D 3 “ | m' | 17.250,00 | |
| 203 | Pipa PVC tipe D 4 “ | m' | 21.850,00 | |
| 204 | Soda api | kg | 50.600,00 | |
| 205 | Tanah urug | m3 | 172.500,00 | |
| 206 | Plint keramik ukuran 10 x 30 cm | bh | 17.250,00 | |
| 207 | Tarikan jendela | bh | 28.750,00 | |
| 208 | Septictank jadi 1,5 m3 (fiber semen) | bh | 1.840.000,00 | |
| 209 | Baja ringan untuk rangka atap (pabrikan) | m2 | 195.500,00 | |
| B. | DAFTAR HARGA UPAH TUKANG DAN PEKERJA | |||
| 1 | Pembantu tukang setengah terampil | hari | 112.500,00 | |
| 2 | Pembantu tukang terampil | hari | 120.000,00 | |
| 3 | Tukang gali | hari | 105.000,00 | |
| 4 | Tukang kayu setengah terampil | hari | 112.500,00 | |
| 5 | Tukang kayu terampil | hari | 127.500,00 | |
| 6 | Tukang batu setengah terampil | hari | 112.500,00 | |
| 7 | Tukang batu terampil | hari | 127.500,00 | |
| 8 | Tukang besi beton setengah terampil | hari | 112.500,00 | |
| 9 | Tukang besi beton terampil | hari | 135.000,00 | |
| 10 | Tukang cat/pelitur setengah terampil | hari | 112.500,00 | |
| 11 | Tukang cat/pelitur terampil | hari | 127.500,00 | |
| 12 | Tukang besi profil setengah terampil | hari | 112.500,00 | |
| 13 | Tukang besi profil terampil | hari | 142.500,00 | |
| 14 | Tukang ledeng/pipa | hari | 142.500,00 | |
| 15 | Tukang lisrik | hari | 150.000,00 | |
Tuesday, March 13, 2018
DAFTAR HARGA MATERIAL DAN UPAH DAERAH MEDAN 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment